À la une

UOR Butembo : l’étudiant Ucircan lève le voile sur la cause des destructions lors des manifestations et appelle les jeunes au respect des biens d’autrui La

Tshopo : le CEGEN de l’UOR entend saisir les autorités sur les cas d’exploitation illégale de l’or et solliciter les mesures de lutte nécessaires Le Centre
Butembo : des ressortissants de l’UOR demandent à l’Auditeur militaire l’arrestation des meurtriers de l’étudiant Mutokambali La Coordination du Collectif des Ressortissant de l’Université Officielle de

Butembo : vers une coopération entre l’UOR et Graben Mining pour le rapprochement entre Université et réalités de l’industrie minière Echange ce lundi 17 août 2026

Tshopo : Lutte contre l’exploitation aurifère illégale, le CEGEN de l’UOR renforce les capacités des acteurs locaux à Banalia et Baboa Le Centre d’Excellence en Géosciences

Ecole du genre UOR-UNIGOM : la préoccupation de Sikahimbula Renath au sujet de l’hygiène menstruelle des adolescentes en milieu scolaire Les gestionnaires d’écoles et les encadrants
Informations importantes de la part des autorités

Diplômes non-retirés
UOR-DIPOMES-RECUS-JUILLET-2026 UOR-DIPOMES-RECUS-JUILLET-2026 Numéro NOMS POST-NOMS PROM ANNÉE ACAD. DIPLÔMES I. Faculté de Médecine Grade : Gradué en Sciences Biomédicales 1 DORCAS MALINGA MICHELINE G3 2019-2020

Diplômes non-retirés
UOR-DIPOMES-RECUS-JUILLET-2026
| Numéro | NOMS | POST-NOMS | PROM | ANNÉE ACAD. | DIPLÔMES |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Faculté de Médecine | |||||
| Grade : Gradué en Sciences Biomédicales | |||||
| 1 | DORCAS | MALINGA MICHELINE | G3 | 2019-2020 | 1 |
| 2 | KASEREKA | MATHE EUGENE | G3 | 2019-2020 | 1 |
| Grade : Gradué en Sciences Bucco-dentaires | |||||
| 3 | KAHINDO | LUHAVO CONSOLE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 4 | KAHINDO | KITHIVITHO MERRY | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 5 | KAHINDO | KAHWERIKULA | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 6 | KAKULE | ISHARA NELSON | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 7 | KAKULE | MALIRO ROGER | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 8 | KASEREKA | KAVONO VOLONTE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 9 | MASIKA | SIHERYA MICHELINE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 10 | MUHINDO | MUHUMBIRWA DIEU AIME | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 11 | MUJUNI | MARC | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Gradué en Santé publique | |||||
| 12 | ADJISIA | NYOKATRE MERVEILLE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 13 | DIEUDONNE | ABHU JEREMIE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 14 | KAMATE | KANGITSI JOSEPH | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 15 | KANYERE | VIVUYA VIVIANE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 16 | KAVUGHO | MAYALA KERENE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 17 | LOSIMBA | TEBAPALESO RUTH | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 18 | MASIKA | MWANGESYALI MUGHOLE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 19 | MUMBERE | BARAKA | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 20 | NGOPIA | OKUAYE ELISEE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Licencié en Santé Publique | |||||
| 21 | DIEUDONNE | ABHU JEREMIE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 22 | KAMATE | KANGITSI JOSEPH | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 23 | KANYERE | VIVUYA VIVIANE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 24 | MBAMBU | AMBITI CHRISTELLE | L2 | 2022-2023 | 1 |
| 25 | MUMBERE | BARAKA | L2 | 2024-2025 | 1 |
| II. Faculté de Droit | |||||
| Grade : Gradué en Droit économique et social | |||||
| 26 | ATIZIYO | ALOMA GRACE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 27 | KANYERE | SIWANGO CHARITE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 28 | MUMBERE | SONOGHO MICHEL | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Gradué en Droit privé et judiciaire | |||||
| 29 | KAHAMBU | MAHAMBA EDWIGE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 30 | KAKULE | KANDUKI ASIFIWE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 31 | KASEREKA | SINDANI EMMANUEL | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 32 | KASEREKA | NZANZU JULIANO | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 33 | KIZA | AOMBYA CLOVIS | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 34 | MUHINDO | KIHUMBA GLOIRE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 35 | MUMBERE | KINGOLAGHOLA VOLONTE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 36 | TSONGO | MISATI IVESSE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Gradué en Droit public | |||||
| 37 | BIBAKAKE | MBULA JEAN’PIERRE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 38 | KAMBALE | MBOKANI SOCRATE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 39 | KAMBALE | KASISA GEORGES | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 40 | KASEREKA | MUHIMA MESSAGER | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 41 | MOYO | SAMUKULI BONHEUR | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 42 | MUMBERE | MUTSANGA SAMUEL | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 43 | MUMBERE | KANDENGA GUERLAIN | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Gradué en Droits humains | |||||
| 44 | KAMBALE | MUSUMBA ANGELUS | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 45 | MATHE | SALA JEAN | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Licencié en Droit économique et social | |||||
| 46 | KASEREKA | SIVITSOMWA ZACHEE | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 47 | MUMBERE | SONOGHO MICHEL | L2 | 2024-2025 | 1 |
| Grade : Licencié en Droit privé et judiciaire | |||||
| 48 | KIZA | AOMBYA CLOVIS | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 49 | KASEREKA | SINDANI EMMANUEL | L2 | 2024-2025 | |
| 50 | MUHINDO | KIHUMBA GLOIRE | L2 | 2024-2025 | |
| 51 | TSONGO | MISATI IVESSE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| Grade : Licencié en Droit public | |||||
| 52 | BIBAKAKE | MBULA JEAN’PIERRE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 53 | KAKULE | KAPISA CHARLES | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 54 | KAMBALE | KASISA GEORGES | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 55 | KAMBALE | MATHE DANIEL | L2 | 2023-2024 | 1 |
| Grade : Licencié en Droits humains | |||||
| 56 | KAMBALE | MUSUMBA ANGELUS | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 57 | LISAMBA | LAYABE DAVID | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 58 | MATHE | SALA JEAN | L2 | 2024-2025 | 1 |
| III. Faculté des Sciences appliquées | |||||
| Grade : Gradué en génie civil | |||||
| 59 | ISMAEL | KISIMBOKO THIERRY | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 60 | KAMBALE | KAVUNGA HENOCK | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 61 | KATEMBO | KAMBERE DIEU AIME | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 62 | KULONDWA | BALAGIZI DESTIN | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Gradué en génie électrique | |||||
| 63 | ETSONI | SIMAKU ENOC | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 64 | MBOLIGIKPELE | FATUMA RACHEL | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Gradué en génie informatique | |||||
| 65 | KASEREKA | SAAMOJA ELIE | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 66 | KATYA | SYAVULISEMBO FESTON | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 67 | MBUSA | SHABANI GUY | G3 | 2022-2023 | |
| 68 | MUSUBAO | SINDANI MECHACK | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Ingénieur en génie civil | |||||
| 69 | ISMAEL | KISIMBOKO THIERRY | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 70 | KAMBALE | KAVUNGA HENOCK | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 71 | KATEMBO | KAMBERE DIEU AIME | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 72 | KULONDWA | BALAGIZI DESTIN | L2 | 2024-2025 | 1 |
| Grade : Ingénieur en génie électrique | |||||
| 73 | ETSONI | SIMAKU ENOC | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 74 | MBOLIGIKPELE | FATUMA RACHEL | L2 | 2024-2025 | 1 |
| V. Faculté de Psychologie et Sciences de l'éducation | |||||
| Grade : Gradué en Psychologie | |||||
| 75 | ASIFIWE | KATONDOLO JACQUELINE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 76 | CINAMA | BASHIGE ALICE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 77 | KAHAMBU | MBAYAHI LYDIE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 78 | KAHINDO | MUSONI ISHARA | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 79 | KAHINDO | PEMBENI PRECIEUSE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 80 | KAHINDO | TSANGYA SHEILLAH | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 81 | KAKULE | HANGI JOEL | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 82 | KAMBALE | MATSURA ALLIANCE | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 83 | KASEREKA | KASYENENE JETHRO | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 84 | KASEREKA | KISONIA GEORGES | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 85 | KASEREKA | MULAVI BENEDICT | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 86 | KASOKI | MBULA GLORIA | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 87 | KATEMBO | SIVILONDIRE LAVIE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 88 | KATUNGU | SAAMBILI BENEDICTE | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 89 | KATUNGU | MULISYA RACHEL | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 90 | KAVIRA | MUGHOLE DORINE | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 91 | KAVUGHO | BERNARDINE DEBORAH | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 92 | KAVUGHO | VAHAVIRAKI PROMESSE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 93 | KAVUGHO | TEHEKA ANGE | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 94 | KAVUGHO | SIVIRI PROVIDENCE | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 95 | KYAKIMWA | MBOTOLE AIMEE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 96 | MASIKA | KIPIRI LYDIE | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 97 | MBUGHEKI | VINCIANE VISANGI | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 98 | MUGHOLE | KINANGA VICTOIRE | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 99 | SYAYIRAKIWE | KAMALA ABIGAEL | G3 | 2021-2022 | 1 |
| Grade : Gradué en Sciences de l'éducation | |||||
| 100 | KAHINDO | KATYAKATYA NEEMA | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 101 | KAVIRA | MUKEVERI ELDA | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 102 | MASIKA | KYUSA NEEMA | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 103 | MUYISA | SILWAYITWIRA DIVINE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Licencié en Psychologie clinique | |||||
| 104 | ASIFIWE | KATONDOLO JACQUELINE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 105 | KAHINDO | MUSONI ISHARA | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 106 | KAKULE | HANGI JOEL | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 107 | KASEREKA | KISONIA GEORGES | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 108 | KATEMBO | SIVILONDIRE LAVIE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 109 | KAVIRA | TSONGO FRANCINE | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 110 | KAVUGHO | TEHEKA ANGE | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 111 | KYAKIMWA | MBOTOLE AIMEE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 112 | MASIKA | KIPIRI LYDIE | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 113 | MBUGHEKI | VINCIANE VISANGI | L2 | 2023-2024 | 1 |
| VI. Faculté des Sciences économiques et de gestion | |||||
| Grade : Gradué en Sciences économiques | |||||
| 114 | AMANI | LUMANDE CONSTANT | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 115 | BARAKA | BAKWANAMAHA ESTHER | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 116 | KAMBALE | KAHATANE DANIEL | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 117 | LISASI | NDITAKILANI FIDEL | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 118 | MUHINDO | KASUMBIRYA NIXON | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 119 | MUHINDO | KISONIA WASINGYA | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 120 | MUMBERE | MUHIWA DELICE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 121 | MUYISA | KABAU SAGESSE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 122 | NGURU | MULEKYA ANGE | G3 | 2021-2022 | 1 |
| 123 | PALUKU | KATSUVA GLOIRE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| 124 | SAFARI | EZAMA JONATHAN | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Licencié en Gestion financière | |||||
| 125 | BARAKA | BAKWANAMAHA ESTHER | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 126 | GHENI | BHIKALEMA ALICE | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 127 | KAVUGHO | MULIWAVYO RAMELINE | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 128 | KYAKIMWA | KASESO IMELDA | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 129 | MASIKA | BHAVEKO VERONICK | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 130 | MUHINDO | KASUMBIRYA NIXON | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 131 | MUHINDO | KISONIA WASINGYA | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 132 | MUMBERE | MUHIWA DELICE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 133 | MUYISA | KABAU SAGESSE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 134 | PALUKU | KATSUVA GLOIRE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| Grade : Licencié en Economie de développement | |||||
| 135 | AMANI | LUMANDE CONSTANT | L2 | 2023-2024 | 1 |
| 136 | KAMBALE | KAHATANE DANIEL | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 137 | LISASI | NDITAKILANI FIDEL | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 138 | MUGUFU | TABUNDAME MARIE | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 139 | SAFARI | EZAMA JONATHAN | L2 | 2024-2025 | 1 |
| 140 | MUMBERE | THALYALUTSUMBA DJENSEN | L2 | 2023-2024 | 1 |
| VI. Faculté des Sciences sociales, politiques et administratives | |||||
| Grade : Gradué en Sciences politiques et administratives | |||||
| 141 | MUMBERE | MATHE PREMICE | G3 | 2022-2023 | 1 |
| Grade : Gradué en Sociologie | |||||
| Grade : Licencié en Relations internationales | |||||
| 142 | KASWERA | NDALIKO CHANTALE | L2 | 2023-2024 | 1 |
| Grade : Licencié en Sciences administratives | |||||
| 143 | KAMBALE | MURANGWA DANIEL | L2 | 2023-2024 | 1 |
Inscriptions UOR
COMMUNIQUE OFFICIEL N° 004 /UOR/SGAC-MMM/2026
Concerne : Inscriptions à l’UOR
Destinataires : Anciens et Nouveaux diplômés d’Etat
L’Université Officielle de Ruwenzori (U.O.R. en sigle), porte à la connaissance des anciens et nouveaux diplômés d’Etat ainsi que les diplômés A2 des ITM et IEM que les inscriptions pour l’année académique 2026-2027 ont déjà débuté et se poursuivent tous les jours ouvrables de 08h00 à 15h30 à l’Apparitorat Central de son Complexe Administratif situé sur le Boulevard Nyamwisi (Route Aérodrome Rughenda), Quartier Kitulu n°04 ou alors en ligne sur https://uor.ac/inscription/
L’UOR organise les recherches scientifiques, les enseignements théoriques et pratiques dans les filières et mentions des domaines ci-après : https://uor.ac/inscription/
Travaux de construction de l’UOR
UOR Butembo : L’auditoire Julien Paluku Kahongya


Les travaux de construction de l’auditoire moderne Julien Paluku Kahongya, érigé sur le site de Rughenda de l’Université Officielle de Ruwenzori (UOR-Butembo), arrivent à leur phase finale. Ce chantier, lancé il y a quelques mois seulement, témoigne d’une belle évolution et du respect des engagements pris par Son Excellence Julien Paluku Kahongya.
Pour rappel, c’est à travers la Fondation Julien Paluku Kahongya que le projet a vu le jour. Le 12 avril dernier, la pose officielle de la première pierre avait été effectuée par le député provincial Muhindo Musitu Chafi, marquant ainsi le début des travaux de cet ambitieux projet universitaire.
Construit selon les normes internationales, l’auditoire offrira aux étudiants et au corps professoral un cadre d’apprentissage moderne, spacieux et confortable. Les travaux sont exécutés par le Bureau d’Étude et Expertise en Génie Civil (BBEGC), reconnu pour son professionnalisme et la qualité de ses réalisations.
À en croire les responsables du chantier, la livraison de l’ouvrage est imminente, une nouvelle qui réjouit déjà la communauté universitaire de l’UOR et toute la population de Butembo. Ce projet constitue un pas de plus vers la modernisation de l’enseignement supérieur dans la région du Grand Nord.
Les travaux de construction des auditoires de l’UOR Butembo
Les travaux de construction des auditoires de l’Université Officielle de Ruwenzori (UOR) Butembo ont été lancés sur le site de Rughenda, ce mardi 2 novembre 2021. La pose de la première pierre a été effectuée par le Ministre national de l’Enseignement Supérieur et Universitaire..
Le Ministre de l’ESU Nzangi
Université Officielle de Ruwenzori
Le Ministre de l’ESU Nzangi
Université Officielle de Ruwenzori
Muhindo Nzangi Butondo avait dans sa suite l’honorable Rémy Mukweso, élu de Butembo, et autres personnalités. Le mot du recteur de l’UOR a ouvert le bal. Professeur sœur Kavira Tawitemwira a sollicité l’appui du Ministre de l’ESU pour l’achèvement des travaux amorcés ce jour.
Pour sa part, le ministre Nzangi Butondo a rassuré de son implication pour que ces travaux soient achevés. L’objectif, c’est que cette Université de l’Etat serve de modèle aux autres.
Le projet de construction des auditoires de l’UOR est très ambitieux : près d’1 million de dollars américains à mobiliser. “Le tout doit commencer par les frais de construction que paient les étudiants”, indique Hangi Kalimuli, Directeur de patrimoine de l’UOR et Président de la Commission de construction.
Le site de l’UOR à Rughenda pourra abriter un joli bijou de 28 auditoires, 3 grandes salles et autres édifices. Si tout est réuni en temps, l’architecte Kambale Kamathe Angélus indique que les travaux peuvent durer une année.
Le site de l’UOR à Rughenda est le deuxième de cet établissement après celui de Vuhinga sur la route Butembo-Bunyuka. (Patient Akilimali/Radio Moto).
Nouveau Comité de Gestion UOR
Par l’arrêté ministériel N° 0194 MINESU/CAB.MIN/MNB/RMM/2021 du 25 Juin 2021, sont nommés:
-
- Recteur: Prof.Dr. Kavira Tawitemwira Julienne
-
- SGAC: Dr. Maombi Mbusa Masinda
-
- SGAD: CT. Kasereka Kalondero Jimmy
-
- AB: CT. Mapenzi Nzughundo
Comité de gestion UOR
Recteur
Secrétaire Général Académique
Secrétaire Général Administratif
Administrateur de Budget
Mot du Recteur

Recteur
Prof. Dr. Kavira Tawitemwira Julienne
Bienvenue sur le Site UOR !
L’Université Officielle de Ruwenzori est un Etablissement d’Enseignement Supérieur et Universitaire initié par le Professeur BBEMO MUSUBAHO et de Kirumba, comme le témoigne l’Arrêté. Elle possède 7 domaine set un centre de recherche:
L’Université Officielle de Ruwenzori a la vision de l’excellence dans la formation des étudiants et de la qualité dans les prestations des enseignants.
l’Université Officielle de Ruwenzori a la mission d’éduquer et d’instruire la jeunesse congolaise, conformément aux valeurs de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
Les armoiries de l’Université Officielle de Ruwenzori reprennent non seulement la devise de l’Etablissement mais aussi les symboles de son implantation.
L’Université Officielle de Ruwenzori a pour devise : « Pro Patria Semper ! » Cet adage latin se traduit littéralement par « Toujours pour la Patrie ! »
Diplômes non-retirés
Nouveau Master en Engénierie des Systèmes de Transport Routier – Genie Civil
Journée de la santé bucco-dentaire : Un match et d’autres activités au rendez-vous à l’UOR Butembo jeudi et vendredi
Butembo : 31 nouveaux défenseurs judiciaires prêtent serment, parmi eux 8 ressortissants de l’UOR
Nord-Kivu : Josué KAKIKE IBWO, cet étudiant à l’UOR, élu provisoirement Coordonnateur provincial des étudiants
UOR Butembo : Intégration de nouveaux étudiants fiers du moment solennel marquant le début d’une nouvelle étape dans leur parcours
UOR Butembo : Hausse et baisse brutales du taux de change sur le marché, ce sujet exposé par le CT Meni à l’attention des étudiants
UOR Butembo : 4 Professeurs deviennent Professeurs ordinaires suite à la récente promotion du personnel académique en RDC
Butembo : La Cheffe de Travaux Kabuyaya contre les dépenses exagérées de certaines femmes en temps de fêtes
Butembo : En conférence avec des étudiants de l’UOR, Maître Sekera plaide la cause des déplacés, devenus vulnérables
Test2
Test Information Importante
Butembo : Plaidoyer du CT Katumwa de l’UOR pour la protection du caméléon, un reptile gentil qui a aussi droit à la vie
Butembo : Savez-vous que le caméléon est important à la santé de l’homme ? CT Katumwa s’inquiète de la rareté de cet animal
Nord-Kivu : L’UOR Butembo va faire fonctionner l’école du Genre dès la prochaine année académique (SGAC Prof. Masinda)
Butembo : L’UOR et l’école du Genre de l’UNIGOM lancent le débat sur la violation des droits de la femme autochtone suite à l’urbanisation













